|
Productdetails:
|
| Cijfer: | 316L (AISI) / 1.4404 (EN) | Standaard: | ASTM A240 / A240M |
|---|---|---|---|
| Oppervlakteafwerking: | BA (helder gegloeid) | Dikte bereik: | 0.5 mm - 2,0 mm |
| Breedte bereik: | 1219 mm - 1500 mm | De binnendiameter van de spoel: | 508 mm of 610 mm |
| Randtype: | Spleetrand/molenrand | Techniek: | koudgewalst |
| Treksterkte: | ≥ 485 MPa | Opbrengststerkte: | ≥ 170 MPa |
| Verlenging: | ≥ 40% | Molybdeengehalte: | 20,0% - 3,0% |
| Markeren: | 316L roestvrij staal spoel,maritieme kwaliteit,koudgewalst roestvrij staal spoel BA afwerking |
||
Onze roestvrijstalen spoel van kwaliteit 316L is voorzien van een molybdeenlegering voor een dramatisch verbeterde corrosieweerstand, vooral tegen chloriden en industriële oplosmiddelen. De heldergegloeide (BA) afwerking levert een spiegelachtig reflecterend oppervlak op dat wordt bereikt door middel van gloeien in een gecontroleerde atmosfeer, waardoor polijsten na het proces overbodig wordt.
Elke spoel wordt getest volgens de ASTM A240-normen, inclusief analyse van de chemische samenstelling, trekproeven, hardheidsmetingen en evaluatie van de putweerstand. Volledige 3.1 materiaalcertificering volgens EN 10204 voorzien van traceerbaarheid naar molenwarmtenummers.
Contactpersoon: Cody
Tel.: +8615961895189