|
Productdetails:
|
| Cijfer: | 430 (AISI) / 1.4016 (EN) | Standaard: | ASTM A240 / A240M |
|---|---|---|---|
| Oppervlakteafwerking: | BA (helder gegloeid) | Dikte bereik: | 0.3 mm - 2,0 mm |
| Breedte bereik: | 1000 mm - 1219 mm | De binnendiameter van de spoel: | 508 mm of 610 mm |
| Randtype: | Spleetrand/molenrand | Techniek: | koudgewalst |
| Treksterkte: | ≥ 450 MPa | Opbrengststerkte: | ≥ 260 MPa |
| Verlenging: | ≥ 22% | Magnetisch eigendom: | Ja (ferritisch) |
| Markeren: | 430 roestvrij staal spoel koudgewalst,met een vermogen van niet meer dan 10 W,ASTM A240 roestvrij staal spoel |
||
Kwaliteit 430 is een recht chroom-ferritisch roestvrij staal dat een goede corrosieweerstand biedt in combinatie met uitstekende vervormbaarheid. Als magnetische roestvast staalsoort biedt het een economisch alternatief voor austenitische soorten zoals 304 voor toepassingen waarbij hoge corrosieweerstand niet de primaire vereiste is.
Elke spoel ondergaat vonkemissiespectrometrie voor kwaliteitscontrole, inspectie van de oppervlaktekwaliteit onder gecontroleerde verlichting, trek- en hardheidstesten, en Erichsen cupping-test voor validatie van de vervormbaarheid. Materiaalcertificaten volgens EN 10204 3.1 standaard verstrekt.
Contactpersoon: Cody
Tel.: +8615961895189